| Запчасти к дробильно-размольному оборудованию |
| Наименование | Тип дробилки | Чертеж |
| Плита дробящая неподвижная | СМД-108 | 108.00.00.009 |
| Плита дробящая подвижная | СМД-108 | 108.02.00.022 |
| Плита дробящая неподвижная | СМД-109 | 109.00.00.002 |
| Плита дробящая подвижная | СМД-109 | 4844.90.20.16 |
| Плита дробящая неподвижная | СМД-110 | 110.00.022 |
| Плита дробящая подвижная | СМД-110 | 4845.01.10.16 |
| Плита дробящая неподвижная | СМ-741 | 254-0-0-1А |
| Плита дробящая подвижная | СМ-741 | 254-2-0-1А |
| Плита дробящая неподвижная | СМ-16А | 162-2-1 |
| Плита дробящая подвижная | СМ-16А | 162-0-1 |
| Буровой инструмент |
| Долото шарошечное III 146 ОКПВ |
| Долото шарошечное III 215,9 ТПВ |
| Долото шарошечное III 215,9 КПВ |
| Долото шарошечное III 215,9 ОКПВ |
| Долото шарошечное III 244,5 ТПВ |
| Долото шарошечное III 244,5 КПВ |
| Долото шарошечное III 244,5 КПВ |
| Долото шарошечное III 244,5 ОКПВ |
| Долото шарошечное III 250,8 ОКПВ |
| Пневмоударник погружной П-110-2,8М |
| Пневмоударник П-130 |
| Коронки К-110 |
| Коронки КНШ-110 |
| Коронки КДП (все размеры) |
| Коронки КТШ (все размеры) |
| Коронки БКПМ (все размеры) |
| Штанга буровая (шестиграник) |
| Буры типа БТШ |
| Запчасти к экскаватору ЭКГ-5А |
| Электрическая часть ЭКГ-5А |
| 5-ти машинный агрегат |
| Автоматический выключатель А3716Ф с НР |
| Амперметр М42300 0,5-0-0,5кА |
| Амперметр М42300 1,5-0-1,5кА |
| Башмак токоприемника ТКК-6/150 (44.467.42СБ) |
| Блок магнитных усилителей ПДД-1,5В |
| Блок магнитных усилителей ПДД-1,5В |
| Блоки токовой отсечки (БТОН, БТОП, БТОВ) |
| Блок стабилизации токов возбуждения БСТВ |
| Блок стабилизации токов возбуждения БСТВ |
| Блоки сопротивления БГА-4405-02Е1 |
| Блоки сопротивления БГА-4405-02Ж1 |
| Блок смещения БС |
| Вольтметр М42300 0-150В |
| Вентиль электропневматический ВВ-32Ш110В |
| Выключатель конечный ВУ-250М |
| Выключатель конечный КУ-701 |
| Высоковольтный шкаф типа 2КВЭ-6 |
| Генератор 4ГПЭМ-15 |
| Генератор 4ГПЭМ-55 |
| Генератор 4ГПЭМ-135 |
| Генератор 4ГПЭМ-220 |
| Двигатель сетевой АЭ4-400L-4 |
| Двигатель ДПЭ-12 |
| Двигатель ДПЭ-54 |
| Двигатель ДПВ-60 |
| Двигатель ДПЭ-200 |
| Изолятор токоприемника ТКК-6/150 |
| Колодка на 5-ти машинный агрегат (сухарь) |
| Командоконтроллер ЭК-8252А |
| Командоконтроллер ЭК-8203 |
| Командоконтроллер ЭК-8209 |
| Комплект электропроводки на ЭКГ-5А |
| Комплектное устройство ЭКГ-5А (НКУ) |
| Контакт рабочий неподвижный (8ВУ.551.020) |
| Контакт рабочий подвижный (5ВУ.578.000) |
| Контакт дугогасительный неподвижный (8ВУ.551.021) |
| Контакт дугогасительный подвижный (5ВУ.551.005) |
| Контактор КПВ-604 110В, 250А |
| Контактор КПД-121 63А, 110В |
| Магнитный усилитель УМЗП-25.25 |
| Масляный выключатель ВМЭ-6 |
| Накладка высоковольтного башмака |
| Насос БГ11-11А |
| Насос БГ11-22 |
| Основание токоприемника (44.46740) (44.45094) |
| Переключатель универсальный УП5311-И3 |
| Переключатель универсальный УП5312-С128 |
| Переключатель универсальный УП5312-Ф343 |
| Пружина высоковольтного токосъемника (44.46.732) |
| Пульт управления ЯУА-113 |
| Понижающий трансформатор ТНА-75 |
| Панель 1 (контакторная) |
| Панель 2 (дроссельная) |
| Предохранитель в/вольтного шкафа 2КВЭ-6 |
| Распределитель электропневматический РЭП-1-1-20 |
| Регулятор давления АК-11Б |
| Станция управления ПГА4402 (две панели) |
| Сопротивления СР-300, СР-300Р (все номиналы) |
| Сопротивления ПЭВ, ПЭВР (все номиналы) |
| Токоприемник кольцевой низковольтный ТКК-85 |
| Токоприемник кольцевой низковольтный К-5А |
| Токоприемник ТКК-6/150 (старого образца) |
| Трансформатор собственных нужд ТМЭГ-40/6 |
| Электрокомпрессор ЭК-7В с промышленным двигателем |
| Электромагнит КМП-2А |
| Электрощетки (все типоразмеры) |
| Механическая часть ЭКГ-5А |
| Ковш | | 1085.02.00 сб |
| Коромысло ковша | | 1080.02.16 |
| Засов днища ковша | | 1080.02.107/108 |
| Петля днища | | 1080.02.111 |
| Обойма с блоком | | 1080.02.300 сб |
| Рукоять в сборе | | 1080.04.00-1 сб |
| Упор задний | | 1080.04.11 |
| Рейка цельнокатаная | | 1080.04.114-1 |
| Ось вантов | | 1080.05.44 |
| Ось | | 1080.05.50-1 |
| Тяга стрелы | | 1080.05.65-1сб |
| Ухо тяги | | 1080.05.66 |
| Ползун радиусный | | 1080.05.307 |
| Ползун боковой | | 1080.05.308 |
| Вал промежуточный | | 1080.05.332-1сб |
| Колесо зубчатое | | 1080.05.336-1 |
| Колесо зубчатое | | 1080.05.336сб |
| Шкив | | 1080.05.337 |
| Вал-шестерня | | 1080.05.341 |
| Шестерня моторная | | 1080.05.372-1 |
| Вал напорный | | 1080.05.379 |
| Колесо зубчатое | | 1080.05.390 |
| Цилиндр | | 1080.05.701сб |
| Центральная цапфа | | 1080.12.04 |
| Гайка центральной цапфы | | 1080.12.12 |
| Вал-шестерня | | 1080.16.02-1 |
| Колесо зубчатое | | 1080.16.03-2 |
| | |
| Вал-шестерня | | 1080.16.25-1 |
| Колесо зубчатое | | 1080.16.27-1 |
| Шестерня | | 1080.16.40-1 |
| Вал-шестерня | | 1080.20.402-1 |
| Вал барабана в сборе | | 1080.20.415СБ |
| Колесо зубчатое | | 1080.20.416-1 |
| Барабан | | 1080.20.417 |
| Сухарь | | 1010.09.95-1сб |
| Ось барабана | | 1080.20.421-1 |
| Венец зубчатый | | 1080.27.01-1 |
| Вал-шестерня | | 1080.28.02 |
| Вал-шестерня | | 1080.28.10 |
| Колесо зубчатое | | 1080.28.11-1 |
| Вал-шестерня | | 1080.28.15 |
| Колесо зубчатое | | 1080.28.16 |
| Вал трехшлицевой | | 1080.28.19 |
| Колесо зубчатое | | 1080.28.20 |
| Полумуфта | | 1080.28.30 |
| Шкив | | 1080.28.33 |
| Вал | | 1080.28.40-1 |
| Цилиндр | | 1080.29.04 |
| Муфта переключения | | 1080.30.00сб(31) |
| Диск | | 1080.30.01 |
| Диск кулачковый | | 1080.30.02 |
| Шток направляющий | | 1080.30.03 |
| Полумуфта ведущая | | 1080.30.04 |
| Сухарь | | 1080.30.05 |
| Полумуфта ведомая | | 1080.30.06 |
| Обойма | | 1080.30.07 |
| Полухомут | | 1080.30.08 |
| Цилиндр | | 1080.30.100 |
| Колесо натяжное | | 1080.33.10 |
| Ось натяжная | | 1080.33.17 |
| Втулка натяжной оси | | 1080.33.18-1 |
| Колесо опорное | | 1080.33.32 |
| Колесо зубчатое | | 1080.33.49-1 |
| Шестерня | | 1080.33.50 |
| Вал крайней части | | 1080.33.51 |
| Вал ведущий | | 1080.33.57 |
| Колесо ведущее | | 1080.33.58 |
| Ось опорная | | 1080.33.63 |
| Палец | | 1080.34.02 |
| Звено гусеничное | | 1080.34.01 |
| Роликовый круг | | 1080.35.00сб |
| Ролик | | 1080.35.06 |
| Ось ролика | | 1080.35.07 |
| Зуб ковша косой | | 1085.52.06 |
| Днище ковша | | 1080.52.100 сб |
| Плита днища | | 1080.52.101-1 |
| Корпус седлового подшипника | | 1080.55.303 |
| Шестерня кремальерная | | 1080.55.306 |
| Диск | | 1001.09.369 |
| Золотник | | 1001.14.136СБ |
| Запчасти к экскаватору ЭКГ-8и |
| Механическая часть ЭКГ-8и, ЭКГ-10 |
| Вал шестерня | | 3519.09.03.071 |
| Вал шестерня | | 3519.10.02.061 |
| Вал шестерня | | 3519.10.02.091 |
| Колесо ведущее | | 3519.05.02.061 |
| Вал ведущий | | 3519.05.02.062 |
| Вал ведущий | | 3519.05.02.007 |
| Ось опорная | | 3519.05.02.005 |
| Ось опорная ЭКГ 10 | | 3519.05.02.082 |
| Колесо натяжное | | 3519.05.02.301 |
| Ось | | 3519.21.00.00.9 |
| Ролик | | 3519.07.00.201 |
| Вал | | 3519.09.04.101 |
| Вал | | 3519.05.02.017 |
| Палец | | 3502.05.03.002 |
| Стопор | | 3519.05.03.003 |
| Устройство безопасности |
| Устройство РУП-220/380 |
| Устройство РУП-127/220 |
| Устройство ограничения х.х. сварочных трансформаторов СУНСТ |
| Блок снижения напряжения холостого хода БСН-10 |
| Аппаратура «Радуга-2» (по исполнению): |
| клеть-клеть |
| клеть-противовес |
| Устройство защиты дробилок УЗД |
| Устройство контроля целостности цепи заземления АКЗ-3 |
| Устройство контроля заземления карьерных электроустановок УКЗ-3 |
| Датчик автоматического отключения конвейера |
| Коробка соединительно-разветвительная кабельная КСР-6-400 |
| Коробка соединительно-разветвительная кабельная КСР-10-630 |
| Мегомметр |